1. HOME
  2. お知らせ
  3. 製品価格改定のお知らせ

NEWS

お知らせ

お知らせ

製品価格改定のお知らせ

日頃より格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。
この度、一部製品およびセット製品に関しまして、価格改定をさせていただく事になりましたのでご連絡させていただきます。

今後もより一層のサービスや品質の向上に取り組み、更にご満足いただけるよう誠心誠意努めてまいりますので、ご理解・ご了承賜りますようお願い申し上げます。

■ 価格改定日
2024年3月15日(金)受注分より

■ 変更内容

製品 現行価格
(税込)
新定価
(税込)
新サブスク
価格(税込)
MY-FRAME 平面骨組み解析 275,000 275,000 68,750
SECT-RC RC断面設計 132,000 165,000 41,250
板(円形・長方形)の計算(簡易法) 110,000 132,000 33,000
板(円形・長方形)の計算(有限要素法) 165,000 198,000 49,500
落石シュミレーション解析 165,000 165,000 41,250
不同沈下の計算 165,000 220,000 55,000
片持ばり式擁壁の設計 ※擁 165,000 198,000 49,500
重力式擁壁の設計 ※擁 110,000 132,000 33,000
もたれ式擁壁の設計 ※擁 165,000 198,000 49,500
ブロック積擁壁の設計 ※擁 165,000 198,000 49,500
ブロック積擁壁の設計(Light版) 66,000 110,000 27,500
U型擁壁の設計 165,000 198,000 49,500
落石防護擁壁の設計 66,000 110,000 27,500
待受け擁壁の設計 165,000 198,000 49,500
落石防護網・柵の設計 132,000 165,000 41,250
かご工・平張工の設計計算 165,000 198,000 49,500
BOXカルバートの設計(旧ボックス設計) 275,000 440,000 110,000
BOXカルバートの設計(旧ボックス耐震) 275,000 440,000 110,000
斜面の安定計算 198,000 198,000 49,500
※斜面対策工オプション 77,000 99,000 24,750
堤体の安定計算 198,000 275,000 68,750
ため池水理計算 330,000 330,000 82,500
落差工の設計(床止め機能) 165,000 165,000 41,250
落差工の設計(水クッション機能) 132,000 132,000 33,000
U型水路の設計 165,000 198,000 49,500
集水桝の設計 132,000 165,000 41,250
等流の計算 110,000 132,000 33,000
不等流の計算 220,000 275,000 68,750
排水設計 220,000 220,000 55,000
排水設計(Light版) 110,000 110,000 27,500
自立式矢板(護岸・水路)の設計 165,000 220,000 55,000
管路の設計 220,000 220,000 55,000
管の耐震設計 220,000 220,000 55,000
更生管の設計 165,000 198,000 49,500
スラストブロックの設計 110,000 132,000 33,000
一体化長の計算 110,000 132,000 33,000
土留め工の設計 220,000 220,000 55,000
弾塑性法による土留め工の設計 330,000 330,000 82,500
たて込み簡易土留の設計 132,000 132,000 33,000
直接基礎(改良)の設計 110,000 165,000 41,250
液状化の検討 88,000 121,000 30,250
圧密沈下の設計計算 165,000 220,000 55,000
ウェルポイント・ディープウェル工法の設計 220,000 220,000 55,000
固有周期の計算 (24年道示版) 220,000 275,000 68,750
固有周期の計算 (29年道示版) 220,000 275,000 68,750
逆T式橋台の設計 (24年道示版) 308,000 330,000 82,500
逆T式橋台の設計 (29年道示版) 308,000 330,000 82,500
重力式橋台の設計(24年道示版) 187,000 220,000 55,000
重力式橋台の設計(29年道示版) 187,000 220,000 55,000
RC橋脚の設計(24年道示版) 308,000 396,000 99,000
RC橋脚の設計(29年道示版) 308,000 396,000 99,000
既設橋脚の補強設計 220,000 308,000 77,000
落橋防止壁の設計 55,000 55,000 13,750
杭基礎の設計(24年道示版) 275,000 275,000 68,750
杭基礎の設計(29年道示版) 275,000 275,000 68,750
杭基礎の耐震設計(24年道示版) 275,000 308,000 77,000
杭基礎の耐震設計(29年道示版) 275,000 308,000 77,000
深礎杭の設計(24年道示版) 330,000 396,000 99,000
深礎杭の設計(29年道示版) 330,000 396,000 99,000
耐候性大型土のうの設計 165,000 165,000 41,250
製品 現行価格
(税込)
新価格
(税込)
サブスク価格
(税込)
MY-FRAME・3D 立体骨組解析 385,000 385,000 96,250
任意形擁壁設計システム ST 132,000 132,000 33,000
任意形擁壁設計システム EX 220,000 220,000 55,000
石積(ブロック積)擁壁設計システム 110,000 110,000 27,500
円弧すべりの計算システム 110,000 110,000 27,500
ボックスカルバート設計システム 110,000 110,000 27,500
砂防施設(えん堤・ダム)設計システムST 198,000 198,000 49,500
砂防施設(えん堤・ダム)設計システムEX 308,000 308,000 77,000
水路等流・不等流計算システム 110,000 132,000 33,000
排水計画(雨水・汚水)システム 165,000 165,000 41,250
山留(慣用法土留)設計システム 110,000 132,000 33,000
土留めFEM 440,000 440,000 110,000
地耐力設計計算システム ST 165,000 165,000 41,250
地耐力設計計算システム EX 297,000 297,000 74,250
RC単純床版橋設計システム ST 165,000 165,000 41,250
RC単純床版橋設計システム EX 220,000 220,000 55,000
任意形橋台設計システム 220,000 220,000 55,000
置換コンクリート基礎設計システム 110,000 110,000 27,500
横越流方式調整池容量算定システム 198,000 198,000 49,500
調整池(防災調整池)容量算定システム ST 165,000 165,000 41,250
調整池(防災調整池)容量算定システム EX1 275,000 275,000 68,750
調整池(防災調整池)容量算定システムEX2 275,000 275,000 68,750
ガレージボックス設計システム 110,000 110,000 27,500

 

セット製品 現行価格
(税込)
新価格
(税込)
擁壁セット 275,000 330,000
災害対策(土工)セット 330,000 396,000
災害対策(河川)セット 440,000 550,000
橋梁下部工セット 770,000 880,000
FRAMEセット 330,000 330,000
管設計のセット 385,000 418,000

最新記事

簡易版カタログはこちら

製品の機能・価格等、カタログ掲載事項が予告なく変更となることがあります。 最新の情報は綜合システム社ホームページでご確認下さい。